経営トップは、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすとともに、輸送の安全性向上に努めます。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
又、安全統括責任者からの報告・施策については積極的に取り入れ、会社全体が安全という2文字の一体感となる様に取り組んでまいります。より質の高い安全への追究(ヒューマンエラーの削減)のため経営トップから先頭に立ち、前進してまいります。
社長及び役員、社員(社員に準ずる者を含む。以下「社員」という。)の安全に係る行動規範は次の通りです。
安全マネージメントを全社員が理解し、一丸となって実施し、PDCAサイクルの徹底により継続的に見直して改善に努めます。
社員一人一人の健康が安全の確保につながるという意識を徹底させ、健康診断・無呼吸症候群・脳ドッグの診断等を確実に行ない、その結果をふまえてトップ自ら個々の社員と話し合い、医師のアドバイスを受けながら健康管理を行ないます。
まさしく健康に関してのPDCAサイクルを目指します。
違法薬物の使用や運行前の飲酒については、徹底的に根絶し、社員が入り込まないように、社内でも教育を強化して行っていきます。
地球温暖化により世界基準レベルの新型車両の導入並びに日頃の行動生活においても分別・省エネを考えた行動を率先して行います。
ラビット急行株式会社
代表取締役社長 松永 新一
平成30年4月1日より、安全統括責任者は 営業部長 鈴木克明 です。
又、平成30年4月1日より補佐役として 山下克巳・野中具文・粟倉浩生・松山尚嗣・佐次本奈津子を選任しました。社内掲示板、インターネット上にも掲載し、社内外に徹底した体制づくりをしてまいります。
又、お客様並びに外部からのクレームには真摯に対処し、事故防止委員会にて事情聴取、対策等の防止方法を敏速に発信します。そして、社内監査等のチェック体制も充実していきたいと考えております。
又、安全統括室は、経営トップの直轄とし、指示や命令が敏速かつ有効に進められるようにしてまいります。
安全管理規定に定める通りです。又、乗務員休憩室にも掲示されています。
月 | 指導指針 | 内容 |
---|---|---|
4月 | 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 | ・運転に際しての注意事項 ・道路の下調べについて |
乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 旅客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項 非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い | ・救急救命トレーニング(AEDの使用方法) ・緊急脱出訓練、発煙筒・三角表示板の取り扱い ・IP無線の使い方講習 | |
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法 他 | ・外部講師による健康講話 | |
5月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え 事業用自動車の構造上の特性 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 旅客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 | ・高速道の走り方、SA・PAでの駐車の仕方(新人) ・山間部走行研修 蓬莱、水窪 ・事故惹起者研修 |
事業用自動車を運転する場合の心構え ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | ・事故報告(ドラレコ映像視聴) ・平成30年度安全マネジメントの解説 ・平成29年度の目標達成状況 | |
健康管理の重要性 他 | ・外部講師による健康講話 | |
6月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え 事業用自動車の構造上の特性 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 旅客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 | ・山間部走行研修 山梨 ・お薬師研修(新人) |
? | ・安全会議 | |
健康管理の重要性 他 | ・外部講師による健康講話 | |
7月 | 危険の予測及び回避 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | ・車両火災の対応訓練 ・事故、故障時の乗務員の対応について ・異常気象時における対処方法 ・ヒヤリハット報告(ドラレコ映像視聴) |
運転者の運転適性に応じた安全運転 | ・適性診断結果による指導 | |
事業用自動車を運転する場合の心構え 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 他 | ・高速、市街地、山間部研修 伊勢 | |
健康管理の重要性 他 | ・外部講師による健康講話 | |
健康管理の重要性 | ・ストレスチェックの実施 | |
健康管理の重要性 | ・健康診断の実施 | |
8月 | 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 他 | ・乗務研修 北陸、長野(年次三年以内 位) |
健康管理の重要性 | ・ストレスチェック、健診の結果による面談の実施 | |
健康管理の重要性 | ・外部講師による健康講話 | |
9月 | 事業用自動車の構造上の特性 安全性の向上を図るための装置を備えた貸切バスの適切な運転方法 | ・エコドライブ研修 ・始業点検と点検時の重点箇所について |
主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 | ・薬師のコース研修 | |
健康管理の重要性 他 | ・外部講師による健康講話 | |
10月 | 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 他 | ・梯団走行訓練 高速・山間部 |
事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット体験等の自社内での共有 他 | ・ヒヤリハット報告(ドラレコ映像視聴) ・改善基準告示の解説 | |
11月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 | ・決算、事業計画について ・決算、事業計画について東京海上日動による安全マネジメント取組状況評価の結果について |
12月 | 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 他 | ・改善基準告示について ・秋の反省と年末年始の渋滞予測と対処法 ・危険な道路や地区についての情報公開 ・ヒヤリハット報告(ドラレコ映像視聴) |
? | ・社長による社内巡回 | |
? | ・安全統括室より目標達成状況の中間報告 | |
健康管理の重要性 他 | ・外部講師による健康講話 | |
1月 | ? | ・首席会議 |
事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 | ・運行管理補助者への運行管理講習 | |
? | ・事故防止委員会 | |
主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 危険の予測及び回避 他 | ・雪道研修 御嶽 ・異常気象時における対処方法 | |
2月 | 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路道路及び交通の状況 他 | ・法令遵守した市街地走行研修 |
ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット体験等の自社内での共有 | ・ヒヤリハット報告(ドラレコ映像視聴) | |
? | ・バス運転者と社長との個別面談 | |
健康管理の重要性 | ・特定業務者健診の実施 | |
3月 | ? | ・内部監査 |
? | ・マネジメントレビュー会議 | |
毎月 | 危険の予測及び回避 | ・交通安全テスト、危険予知訓練 |
ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 | ・ヒヤリハット個人面談 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日までの結果については100日以内に社内掲示並びにホームページ上で公表するものとする。
尚、内部監査は、3月に行い、その結果については、事故防止委員会と安全統括室で対応し、原因対策について検討した後、社内に徹底するものとする。
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(平成29年度)
・0件 重大事故等の発生はありません。